Flyplasser
Hopp til navigering
Hopp til søk
Se også https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flyplass/landingsplasser/flyplass-med-konsesjon-uten-teknisk-operativ-godkjenning/ og https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flyplass/landingsplasser/godkjente-sjoflyplasser/
Sør-Norge
| ICAO | Navn | Runways | Elev | Fuel | Tilhørende klubber | Mer informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGK | Arendal / Gullknapp | 05/23 - 1200M Paved | 415 ft AMSL | JET A-1 O/R | Avinor AIP / https://www.gullknapp.no/for-pilotes | |
| ENBR | Bergen / Flesland | 17/35 - 2820M Paved | 165 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Bergen Aeroklubb | Avinor AIP |
| ENFL | Florø | 07/25 - 1200M Paved | 37 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENBL | Førde / Bringeland | 07/25 - 1110M Paved | 1045 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENHK | Hasvik | 11/29 - 1040M Paved | 23 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENHD | Haugesund / Karmøy | 13/31 - 2060M Paved | 86 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENEG | Hønefoss / Eggemoen | 04/22 - 1765M Paved | 656 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENKJ | Lillestrøm / Kjeller | 12/30 - 1350M Paved | 354 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 / UL91 | Oslo Flyveklubb | Nedre Romerike Flyklubb | Kjeller Sportsflyklubb | Avinor AIP |
| ENCN | Kristiansand / Kjevik | 03/21 - 1980M Paved | 51 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Avinor AIP | |
| ENKB | Kristiansund / Kvernberget | 07/25 - 2080M Paved | 205 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENML | Molde / Årø | 07/25 - 2120M Paved | 10 ft AMSL | JET A1 | Molde flyklubb | Avinor AIP |
| ENNO | Notodden | 12/30 - 1390M Paved | 61 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Avinor AIP | |
| ENGM | Oslo / Gardermoen | 01RL/19RL - 3600/2950M | 681 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Gardermoen flyklubb | Avinor AIP |
| ENRY | Rygge | 12/30 - 2440M Paved | 168 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENRO | Røros | 13/31 - 1640M Paved | 2050 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Avinor AIP | |
| ENSD | Sandane / Anda | 08/26 - 970M Paved | 169 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENTO | Sandefjord / Torp | 18/36 - 2590M Paved | 281 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Sandefjord Flyklubb | Avinor AIP |
| ENSG | Sogndal / Haukåsen | 06/24 - 1000M Paved | 1632ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENZV | Stavanger / Sola | 18/36 - 2556M Paved | 29 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Sola Flyklubb | Avinor AIP |
| ENSO | Stord / Sørstokken | 14/32 - 1200M Paved | 153 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENVA | Trondheim / Værnes | 09/27 - 2700M Paved | 56 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Avinor AIP | |
| ENOL | Ørland | 15/32 - 3000M Paved | 29 ft AMSL | Avinor AIP | ||
| ENOV | Ørsta-Volda / Hovden | 04/26 - 1071M Paved | 243 ft AMSL | AVGAS 100LL / JET A1 | Ørstad Volda flyklubb | Avinor AIP |
| ENAL | Ålesund / Vigra | 06/24 - 2164M Paved | 19 ft AMSL | JET A1 | Avinor AIP | |
| ENJB | Tønsberg / Jarlsberg | 18/36 - 799M Paved | 60 ft AMSL | AVGAS 100LL + JET A-1 | Tønsberg Flyveklubb
Skydive Tønsberg Jarlsberg Sportsflyklubb Tønsberg Seilflyklubb |
|
| ENRK | Rakkestad | 15/33 - 1080M Paved | 400 ft AMSL | AVGAS 100LL + JET A-1 | Flyklubben Øst | |
| ENFY | Fyresdal | 01/19 - 800M | 986 ft AMSL | Fyresdal Aero Klubb | ||
| ENLI | Lista | 14/32 - 2990M Concrete | 29 ft AMSL | Visjon Aero | Farsund Luftsportsklubb | ||
| ENSN | Skien / Geiteryggen | 01/19 - 1199M Paved | 463 ft AMSL | AVGAS 100LL + JET A-1 24/7 | Grenland Flyklubb | Eastern Warbirds of Norway | Grenland Fallskjermklubb | grenlandluftsportssenter.no |
| ENBM | Voss / Bømoen | 09/27 - 1000M Paved | 300 ft AMSL | Bømoen Flyklubb | Voss Flyklubb | Voss Fallskjermklubb | ||
| ENFG | Fagernes / Leirin | 15/33 - 2049M Paved | 2697 ft AMSL | UL 91 O/R | Valdres Flyklubb | |
| ENFA | Frøya / Flatval | |||||
| ENDI | Geilo / Dagali | 08/26 - S1000M W650M Paved | 2618 ft AMSL | Dagali Flyklubb | ||
| ENTS | Trysil | 15/33 - 800M Paved | 1900 ft AMSL | AVGAS 100LL O/R | Trysil Flyklubb | |
| ENHA | Hamar / Stafsberg | 15/33 - 800M Paved | 728 ft AMSL | AVGAS 100LL + JET A-1 24/7 | Innlandet Flyklubb | |
| ENHS | Hokksund | 10/28 - 630M Grass | 30 ft AMSL | AVGAS 100LL + 91UL O/R | Drammen Flyklubb | |
| ENKL | Gol Klanten | 29/11 - 600/800/1000M | 2770 ft AMSL | AVGAS 100LL + 95 O/R | Hallingdal Flyklubb | hallingdalflyklubb.no |
| ENVE | Valle Åraksøyne / Sylvknappen | 01/19 - 800M | 770 ft AMSL |
Nord-Norge (fra og med Namsos)
| ICAO | Navn | Runways | Elev | Fuel | Tilhørende klubber | Mer informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAT | Alta | Avinor AIP | ||||
| ENAN | Andøya / Andenes | Avinor AIP | ||||
| ENDU | Bardufoss | Avinor AIP | ||||
| ENBV | Berlevåg | Avinor AIP | ||||
| ENBO | Bodø | Avinor AIP | ||||
| ENBN | Brønnøysund / Brønnøy | Avinor AIP | ||||
| ENBS | Båtsfjord | Avinor AIP | ||||
| ENHF | Hammerfest | Avinor AIP | ||||
| ENEV | Harstad / Narvik / Evenes | Avinor AIP | ||||
| ENHV | Honningsvåg / Valan | Avinor AIP | ||||
| ENKR | Kirkenes / Høybuktmoen | Avinor AIP | ||||
| ENNA | Lakselv / Banak | Avinor AIP | ||||
| ENLK | Leknes | Avinor AIP | ||||
| ENMH | Mehamn | Avinor AIP | ||||
| ENRA | Mo i Rana / Røssvoll | Avinor AIP | ||||
| ENMS | Mosjøen / Kjærstad | Avinor AIP | ||||
| ENNM | Namsos | Avinor AIP | ||||
| ENAS | Ny-Ålesund / Hamnerabben | Avinor AIP | ||||
| ENRM | Rørvik / Ryum | Avinor AIP | ||||
| ENRS | Røst | Avinor AIP | ||||
| ENST | Sandnessjøen / Stokka | Avinor AIP | ||||
| ENSK | Stokmarknes / Skagen | Avinor AIP | ||||
| ENSB | Svalbard / Longyear | Avinor AIP | ||||
| ENSH | Svolvær / Helle | Avinor AIP | ||||
| ENSR | Sørkjosen | Avinor AIP | ||||
| ENTC | Tromsø / Langnes | Avinor AIP | ||||
| ENVD | Vadsø | Avinor AIP | ||||
| ENSS | Vardø / Svartnes | Avinor AIP | ||||
| ENKA | Kautokeino | |||||
| ENNK | Narvik / Framnes |